| Mo. 25.05.2015 13:15 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II | - | SV Rot | 1 | : | 3 |
| Mo. 25.05.2015 13:15 | TSpvgg Münster II | - | VfL Stuttgart III | 3 | : | 1 |
| Mo. 25.05.2015 13:15 | FC Stuttgart-Cannstatt II | - | TV Cannstatt | 3 | : | 2 |
| Mo. 25.05.2015 15:00 | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | - | SV Heslach | 6 | : | 1 |
| Mo. 25.05.2015 15:00 | SG Weilimdorf | - | FK Sarajevo Stuttgart | 1 | : | 0 |
| Mo. 25.05.2015 15:00 | SV Prag Stuttgart | - | SG Untertürkheim II | 3 | : | 0 |
Spielfrei: SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart II
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Weilimdorf | 22 | 51 | 81:28 | 53 | |
| 2 | TSpvgg Münster II | 22 | 50 | 93:30 | 63 | |
| 3 | FK Sarajevo Stuttgart | 22 | 47 | 67:32 | 35 | |
| 4 | SV Rot | 22 | 45 | 68:41 | 27 | |
| 5 | FC Stuttgart-Cannstatt II | 22 | 39 | 63:41 | 22 | |
| 6 | SV Prag Stuttgart | 22 | 36 | 63:46 | 17 | |
| 7 | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | 23 | 33 | 63:46 | 17 | |
| 8 | SG Untertürkheim II | 23 | 31 | 55:55 | 0 | |
| 9 | VfL Stuttgart III | 22 | 30 | 55:56 | -1 | |
| 10 | SV Heslach | 22 | 27 | 54:63 | -9 | |
| 11 | SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart II | 22 | 15 | 32:107 | -75 | |
| 12 | TV Cannstatt | 22 | 7 | 24:81 | -57 | |
| 13 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II | 22 | 4 | 22:114 | -92 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 31.05.2015 13:15 | VfL Stuttgart III | - | FC Stuttgart-Cannstatt II | 9 | : | 1 |
| So. 31.05.2015 13:15 | SG Untertürkheim II | - | SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart II | 6 | : | 0 |
| So. 31.05.2015 15:00 | FK Sarajevo Stuttgart | - | SV Prag Stuttgart | 4 | : | 1 |
| So. 31.05.2015 15:00 | SV Rot | - | SG Weilimdorf | 3 | : | 1 |
| So. 31.05.2015 15:00 | TV Cannstatt | - | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II | 1 | : | 1 |
| So. 31.05.2015 15:00 | SV Heslach | - | TSpvgg Münster II | 1 | : | 4 |
Spielfrei: SKG Max-Eyth-See Stuttgart