Frauen

22. Matchday
Sun. 01.06.2014 10:30  TSVgg Plattenhardt - SG Leinfelden-Echterdingen  7 : 1
Sun. 01.06.2014 10:30  SV Hoffeld - VfB Tamm  0 : 0
Sun. 01.06.2014 10:30  SB Asperg - TSV Münchingen  1 : 4
Sun. 01.06.2014 10:30  MTV Stuttgart - SGM TSV Michelfeld II/TSV Eutendorf  9 : 2
Sun. 01.06.2014 10:30  FC Biegelk. Erdmannhausen - VfB Obertürkheim III  4 : 0
Sun. 01.06.2014 12:45  SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch - FV Löchgau II  3 : 1
Table - 22. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1  FC Biegelk. Erdmannhausen  22  52   74:32    42
2  TSVgg Plattenhardt  22  49   65:21    44
3  TSV Münchingen  22  46   63:27    36
4  VfB Tamm  22  43   69:37    32
5  FV Löchgau II  22  41   47:24    23
6  SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch  22  29   49:45    4
7  SV Hoffeld  22  25   32:38    -6
8  SG Leinfelden-Echterdingen  22  25   33:49    -16
9  VfB Obertürkheim III  22  22   29:47    -18
10  SB Asperg  22  20   34:65    -31
11  MTV Stuttgart  22  16   35:67    -32
12  SGM TSV Michelfeld II/TSV Eutendorf  22  3   14:92    -78

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

season ended