| za. 11.05.2013 15:45 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart | - | VfL Stuttgart | 3 | : | 7 |
| za. 11.05.2013 15:45 | VfL Kaltental | - | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | 0 | : | 1 |
| za. 11.05.2013 15:45 | SGM SV Eintracht Stgt/ABV Stgt | - | TV Cannstatt I | 8 | : | 10 |
| za. 11.05.2013 15:45 | VfB Obertürkheim | - | SC Stammheim | 11 | : | 8 |
| za. 11.05.2013 15:45 | Spvgg Stetten/Filder | - | TV Echterdingen II | 0 | : | 3 |
Spielfrei: SV Rot II
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Kaltental | 10 | 24 | 75:35 | 40 | |
| 2 | VfL Stuttgart | 10 | 21 | 64:36 | 28 | |
| 3 | TV Echterdingen II | 10 | 21 | 51:30 | 21 | |
| 4 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart | 10 | 18 | 44:30 | 14 | |
| 5 | SV Rot II | 10 | 18 | 46:42 | 4 | |
| 6 | SC Stammheim | 10 | 16 | 51:45 | 6 | |
| 7 | TV Cannstatt I | 10 | 13 | 47:70 | -23 | |
| 8 | VfB Obertürkheim | 10 | 10 | 36:42 | -6 | |
| 9 | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | 10 | 9 | 37:41 | -4 | |
| 10 | Spvgg Stetten/Filder | 10 | 7 | 29:51 | -22 | |
| 11 | SGM SV Eintracht Stgt/ABV Stgt | 10 | 4 | 38:96 | -58 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende