| mar. 09.04.2013 18:30 | VfB Obertürkheim | - | SV Rot II | 2 | : | 5 |
| mer. 10.04.2013 18:30 | VfL Stuttgart | - | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | 5 | : | 3 |
| mer. 10.04.2013 18:30 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart | - | TV Cannstatt I | 1 | : | 3 |
| mer. 10.04.2013 18:30 | VfL Kaltental | - | SC Stammheim | 5 | : | 4 |
| mer. 10.04.2013 18:30 | SGM SV Eintracht Stgt/ABV Stgt | - | TV Echterdingen II | 2 | : | 12 |
Riposo: Spvgg Stetten/Filder
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Kaltental | 5 | 15 | 33:16 | 17 | |
| 2 | SC Stammheim | 5 | 10 | 27:19 | 8 | |
| 3 | VfL Stuttgart | 5 | 9 | 30:19 | 11 | |
| 4 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart | 5 | 9 | 18:13 | 5 | |
| 5 | TV Echterdingen II | 5 | 6 | 28:23 | 5 | |
| 6 | SV Rot II | 5 | 6 | 23:23 | 0 | |
| 7 | TV Cannstatt I | 4 | 6 | 13:23 | -10 | |
| 8 | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | 4 | 4 | 21:22 | -1 | |
| 9 | VfB Obertürkheim | 4 | 3 | 11:12 | -1 | |
| 10 | Spvgg Stetten/Filder | 4 | 3 | 16:29 | -13 | |
| 11 | SGM SV Eintracht Stgt/ABV Stgt | 4 | 3 | 10:31 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sab. 13.04.2013 15:45 | SV Rot II | - | SKG Max-Eyth-See Stuttgart | 6 | : | 4 |
| sab. 13.04.2013 15:45 | TV Echterdingen II | - | TV Cannstatt I | 6 | : | 1 |
| sab. 13.04.2013 15:45 | SGM SV Eintracht Stgt/ABV Stgt | - | VfL Kaltental | 6 | : | 19 |
| sab. 13.04.2013 15:45 | VfB Obertürkheim | - | NK Croatia-Zagreb Stuttgart | 5 | : | 4 |
| sab. 13.04.2013 15:45 | Spvgg Stetten/Filder | - | VfL Stuttgart | 4 | : | 5 |
Riposo: SC Stammheim