| So. 28.04.2013 13:15 | TV Echterdingen II | - | TV Kemnat | 3 | : | 2 |
| So. 28.04.2013 13:15 | TV Zuffenhausen II | - | TSpvgg Münster II | 0 | : | 1 |
| So. 28.04.2013 13:15 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart II | - | SV Özvatan Stuttgart | 5 | : | 3 |
| So. 28.04.2013 13:15 | ARVG Portug. Stuttgart | - | SG Stuttgart West II | 1 | : | 4 |
| So. 28.04.2013 15:00 | TSV Heumaden | - | TSV Steinenbronn | 2 | : | 2 |
| So. 28.04.2013 15:00 | SportKultur Stuttgart III | - | FC Feuerbach II | 18 | : | 0 |
Spielfrei: FV Zuffenhausen II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Heumaden | 18 | 44 | 73:18 | 55 | |
| 2 | FV Zuffenhausen II | 17 | 43 | 89:31 | 58 | |
| 3 | TV Echterdingen II | 18 | 37 | 52:28 | 24 | |
| 4 | TV Kemnat | 17 | 35 | 77:29 | 48 | |
| 5 | TSV Steinenbronn | 17 | 32 | 80:35 | 45 | |
| 6 | SG Stuttgart West II | 17 | 30 | 54:46 | 8 | |
| 7 | TSpvgg Münster II | 18 | 29 | 54:36 | 18 | |
| 8 | TV Zuffenhausen II | 18 | 23 | 38:43 | -5 | |
| 9 | ARVG Portug. Stuttgart | 18 | 19 | 33:48 | -15 | |
| 10 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart II | 17 | 18 | 38:54 | -16 | |
| 11 | SportKultur Stuttgart III | 18 | 10 | 44:90 | -46 | |
| 12 | SV Özvatan Stuttgart | 18 | 6 | 14:57 | -43 | |
| 13 | FC Feuerbach II | 17 | 4 | 11:142 | -131 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 05.05.2013 13:15 | FV Zuffenhausen II | - | NK Croatia-Zagreb Stuttgart II | 9 | : | 0 |
| So. 05.05.2013 13:15 | SG Stuttgart West II | - | SportKultur Stuttgart III | 5 | : | 1 |
| So. 05.05.2013 13:15 | TSpvgg Münster II | - | SV Özvatan Stuttgart | 12 | : | 1 |
| So. 05.05.2013 13:15 | FC Feuerbach II | - | TSV Heumaden | 0 | : | 10 |
| So. 05.05.2013 15:00 | TV Kemnat | - | TV Zuffenhausen II | 5 | : | 0 |
| So. 05.05.2013 15:00 | TSV Steinenbronn | - | TV Echterdingen II | 4 | : | 1 |
Spielfrei: ARVG Portug. Stuttgart