| So. 11.11.2012 12:45 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart II | - | ARVG Portug. Stuttgart | 2 | : | 5 |
| So. 11.11.2012 12:45 | TV Echterdingen II | - | SG Stuttgart West II | 3 | : | 2 |
| So. 11.11.2012 14:30 | SportKultur Stuttgart III | - | FV Zuffenhausen II | 2 | : | 9 |
| Mo. 01.04.2013 13:15 | TV Zuffenhausen II | - | FC Feuerbach II | 4 | : | 2 |
| Mo. 01.04.2013 15:00 | TSpvgg Münster II | - | TV Kemnat | 2 | : | 2 |
| Mo. 01.04.2013 15:00 | SV Özvatan Stuttgart | - | TSV Steinenbronn | 1 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Heumaden
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Zuffenhausen II | 4 | 12 | 22:4 | 18 | |
| 2 | TSV Heumaden | 4 | 10 | 11:7 | 4 | |
| 3 | TV Kemnat | 4 | 7 | 9:7 | 2 | |
| 4 | TSV Steinenbronn | 5 | 7 | 11:11 | 0 | |
| 5 | TSpvgg Münster II | 4 | 6 | 16:10 | 6 | |
| 6 | TV Echterdingen II | 4 | 6 | 13:9 | 4 | |
| 7 | SG Stuttgart West II | 5 | 6 | 10:15 | -5 | |
| 8 | TV Zuffenhausen II | 4 | 3 | 8:13 | -5 | |
| 9 | NK Croatia-Zagreb Stuttgart II | 4 | 3 | 7:12 | -5 | |
| 10 | ARVG Portug. Stuttgart | 5 | 3 | 9:23 | -14 | |
| 11 | SV Özvatan Stuttgart | 4 | 0 | 1:18 | -17 | |
| 12 | SportKultur Stuttgart III | 3 | 0 | 0:18 | -18 | |
| 13 | FC Feuerbach II | 4 | 0 | 2:31 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 18.11.2012 12:45 | ARVG Portug. Stuttgart | - | SportKultur Stuttgart III | 4 | : | 3 |
| So. 18.11.2012 12:45 | FV Zuffenhausen II | - | TSV Heumaden | 2 | : | 2 |
| So. 18.11.2012 12:45 | SG Stuttgart West II | - | TV Zuffenhausen II | 4 | : | 2 |
| So. 18.11.2012 12:45 | FC Feuerbach II | - | SV Özvatan Stuttgart | 1 | : | 1 |
| So. 18.11.2012 14:30 | TSV Steinenbronn | - | TSpvgg Münster II | 4 | : | 2 |
| So. 18.11.2012 14:30 | TV Kemnat | - | NK Croatia-Zagreb Stuttgart II | 9 | : | 2 |
Spielfrei: TV Echterdingen II