| Sa. 29.10.2011 15:45 | TSVgg Plattenhardt II | - | TV Cannstatt | 6 | : | 1 |
| Sa. 29.10.2011 15:45 | SV Prag Stuttgart | - | TSV Harthausen | 1 | : | 23 |
| Sa. 29.10.2011 15:45 | Spvgg Neuwirtshaus | - | SGM Echterdingen/Stetten III | 3 | : | 3 |
| Sa. 29.10.2011 15:45 | SV Hoffeld II | - | VfL Kaltental II | 3 | : | 6 |
Spielfrei: SGM Stuttg.SC/GFV Ermis Metan TEAMNAME
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVgg Plattenhardt II | 2 | 6 | 16:3 | 13 | |
| 2 | TSV Harthausen | 2 | 3 | 26:5 | 21 | |
| 3 | TV Cannstatt | 2 | 3 | 11:10 | 1 | |
| 4 | SGM Stuttg.SC/GFV Ermis Metan | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
| 5 | VfL Kaltental II | 2 | 3 | 10:13 | -3 | |
| 6 | SGM Echterdingen/Stetten III | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 7 | Spvgg Neuwirtshaus | 2 | 1 | 5:13 | -8 | |
| 8 | TEAMNAME | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SV Hoffeld II | 1 | 0 | 3:6 | -3 | |
| 10 | SV Prag Stuttgart | 1 | 0 | 1:23 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 12.11.2011 15:45 | SGM Stuttg.SC/GFV Ermis Metan | - | SGM Echterdingen/Stetten III | 10 | : | 2 |
| Sa. 12.11.2011 15:45 | Spvgg Neuwirtshaus | - | SV Prag Stuttgart | 11 | : | 1 |
| Sa. 12.11.2011 15:45 | TEAMNAME | - | SV Hoffeld II | _ | : | _ |
| Sa. 12.11.2011 15:45 | TV Cannstatt | - | TSV Harthausen | 1 | : | 9 |
Spielfrei: VfL Kaltental II TSVgg Plattenhardt II