| Sat. 17.09.2011 15:30 | 1.FC Donzdorf | - | TV Echterdingen | 1 | : | 1 |
| Sun. 18.09.2011 15:00 | TV Nellingen | - | 1.FC Frickenhausen | 0 | : | 4 |
| Sun. 18.09.2011 15:00 | FV Illertissen II | - | SV Ebersbach/Fils | 1 | : | 3 |
| Sun. 18.09.2011 15:00 | TSG Schnaitheim | - | TSV Weilheim | 4 | : | 0 |
| Sun. 18.09.2011 15:00 | TSV Köngen | - | Spfr Dorfmerkingen | 0 | : | 2 |
| Sun. 18.09.2011 15:00 | 1.FC Eislingen | - | TSV Regglisweiler | 2 | : | 3 |
| Sun. 18.09.2011 15:00 | SV Vaihingen | - | TSV Bad Boll | 2 | : | 2 |
| Sun. 18.09.2011 15:30 | TSV Deizisau | - | SC Geislingen | 2 | : | 0 |
Descanso: FC Germania Bargau
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Frickenhausen | 4 | 12 | 14:2 | 12 | |
| 2 | SV Ebersbach/Fils | 4 | 12 | 14:6 | 8 | |
| 3 | Spfr Dorfmerkingen | 4 | 9 | 9:5 | 4 | |
| 4 | TSV Regglisweiler | 4 | 8 | 9:7 | 2 | |
| 5 | FV Illertissen II | 4 | 7 | 8:8 | 0 | |
| 6 | TSV Deizisau | 3 | 6 | 10:7 | 3 | |
| 7 | TV Nellingen | 4 | 5 | 8:9 | -1 | |
| 8 | SC Geislingen | 4 | 4 | 6:5 | 1 | |
| 9 | FC Germania Bargau | 4 | 4 | 3:3 | 0 | |
| 10 | TV Echterdingen | 4 | 4 | 7:8 | -1 | |
| 11 | 1.FC Eislingen | 3 | 2 | 2:5 | -3 | |
| 12 | TSV Weilheim | 4 | 2 | 6:11 | -5 | |
| 13 | SV Vaihingen | 3 | 1 | 1:5 | -4 | |
| 14 | 1.FC Donzdorf | 4 | 1 | 6:11 | -5 | |
| 15 | TSV Bad Boll | 4 | 1 | 5:12 | -7 | |
| 16 | TSV Köngen | 3 | 0 | 0:4 | -4 | |
| 17 | TSG Schnaitheim | 4 | 0 | 4:15 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fri. 23.09.2011 17:15 | FC Germania Bargau | - | TSG Schnaitheim | 1 | : | 0 |
| Sat. 24.09.2011 15:30 | SC Geislingen | - | TSV Köngen | 1 | : | 1 |
| Sat. 24.09.2011 17:00 | TSV Weilheim | - | FV Illertissen II | 0 | : | 4 |
| Sat. 24.09.2011 17:00 | 1.FC Frickenhausen | - | SV Vaihingen | 0 | : | 0 |
| Sun. 25.09.2011 15:00 | TSV Bad Boll | - | 1.FC Eislingen | 3 | : | 0 |
| Sun. 25.09.2011 15:00 | TSV Regglisweiler | - | TSV Deizisau | 1 | : | 1 |
| Sun. 25.09.2011 15:00 | SV Ebersbach/Fils | - | 1.FC Donzdorf | 3 | : | 2 |
| Sun. 25.09.2011 15:00 | TV Echterdingen | - | TV Nellingen | 1 | : | 1 |
Descanso: Spfr Dorfmerkingen