| v. 05.06.2011 13:15 | TSV Uhlbach II | - | TB Untertürkheim II | 4 | : | 1 |
| v. 05.06.2011 13:15 | 1.FV Stuttgart 1896 II | - | TV Zazenhausen II | 2 | : | 4 |
| v. 05.06.2011 13:15 | ABV Stuttgart II | - | Spvgg Stuttgart-Ost II | 0 | : | 2 |
| v. 05.06.2011 15:00 | SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart | - | MK Makedonija Stuttgart | 7 | : | 3 |
| v. 05.06.2011 15:00 | SSV Zuffenhausen | - | VfB Obertürkheim II | 7 | : | 3 |
| v. 05.06.2011 15:00 | SV Prag Stuttgart | - | GFV Ermis Metanastis Stuttgart II | 9 | : | 3 |
Szabadnapos: Stuttgarter SC
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart | 24 | 68 | 139:36 | 103 | |
| 2 | SV Prag Stuttgart | 24 | 66 | 145:24 | 121 | |
| 3 | TB Untertürkheim II | 24 | 45 | 84:57 | 27 | |
| 4 | Spvgg Stuttgart-Ost II | 24 | 43 | 82:60 | 22 | |
| 5 | SSV Zuffenhausen | 24 | 40 | 85:80 | 5 | |
| 6 | VfB Obertürkheim II | 24 | 33 | 59:57 | 2 | |
| 7 | Stuttgarter SC | 24 | 32 | 80:77 | 3 | |
| 8 | TSV Uhlbach II | 24 | 26 | 62:65 | -3 | |
| 9 | MK Makedonija Stuttgart | 24 | 25 | 61:98 | -37 | |
| 10 | 1.FV Stuttgart 1896 II | 24 | 23 | 46:85 | -39 | |
| 11 | ABV Stuttgart II | 24 | 22 | 42:99 | -57 | |
| 12 | TV Zazenhausen II | 24 | 20 | 44:107 | -63 | |
| 13 | GFV Ermis Metanastis Stuttgart II | 24 | 7 | 35:119 | -84 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég