| sam.. 20.11.2010 13:00 | SV Vaihingen III | - | TSV Bernhausen III | 8 | : | 0 |
| sam.. 20.11.2010 13:00 | TSV Bernhausen IV | - | TV Echterdingen III | 1 | : | 13 |
Sans match: TSVgg Plattenhardt III SV Hoffeld III
| J | Pts | Buts | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVgg Plattenhardt III | 5 | 13 | 54:6 | 48 | |
| 2 | TV Echterdingen III | 5 | 13 | 42:9 | 33 | |
| 3 | SV Vaihingen III | 5 | 9 | 35:10 | 25 | |
| 4 | SV Hoffeld III | 5 | 6 | 11:29 | -18 | |
| 5 | TSV Bernhausen III | 5 | 3 | 11:35 | -24 | |
| 6 | TSV Bernhausen IV | 5 | 0 | 3:67 | -64 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison