| samedi, 25.09.2010 14:15 | TSV Bernhausen II | - | TV Kemnat | 4 | : | 4 |
| samedi, 25.09.2010 14:15 | TSV Birkach II | - | TSV Steinenbronn | 3 | : | 2 |
| samedi, 25.09.2010 14:15 | TSVgg Plattenhardt II | - | SV Hoffeld II | 8 | : | 0 |
| samedi, 25.09.2010 14:15 | TSV Rohr I | - | SGM OMONIA-1.FC LL 04-Vaih | 3 | : | 3 |
| mercredi, 29.09.2010 18:30 | TSV Heumaden | - | TV Echterdingen II | 2 | : | 7 |
| J | Pts | Buts | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVgg Plattenhardt II | 5 | 15 | 53:5 | 48 | |
| 2 | TSV Rohr I | 5 | 10 | 15:9 | 6 | |
| 3 | TSV Birkach II | 5 | 9 | 33:21 | 12 | |
| 4 | TSV Bernhausen II | 5 | 8 | 15:19 | -4 | |
| 5 | TV Kemnat | 5 | 7 | 10:14 | -4 | |
| 6 | SV Hoffeld II | 5 | 6 | 14:18 | -4 | |
| 7 | SGM OMONIA-1.FC LL 04-Vaih | 5 | 5 | 8:11 | -3 | |
| 8 | TSV Steinenbronn | 5 | 4 | 14:21 | -7 | |
| 9 | TV Echterdingen II | 5 | 4 | 16:25 | -9 | |
| 10 | TSV Heumaden | 5 | 3 | 5:40 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| samedi, 02.10.2010 14:15 | SV Hoffeld II | - | SGM OMONIA-1.FC LL 04-Vaih | 2 | : | 3 |
| samedi, 02.10.2010 14:15 | TV Echterdingen II | - | TSV Bernhausen II | 2 | : | 5 |
| samedi, 02.10.2010 14:15 | TV Kemnat | - | TSV Rohr I | 2 | : | 1 |
| samedi, 02.10.2010 14:15 | TSVgg Plattenhardt II | - | TSV Birkach II | 9 | : | 2 |
| samedi, 02.10.2010 14:15 | TSV Steinenbronn | - | TSV Heumaden | 7 | : | 0 |