B-Junioren

9. Jornada - 22.05.2011 hasta 22.05.2011
dom.22.05. 10:30  SKG Botnang - TSVgg Plattenhardt  6 : 1
dom.22.05. 10:30  TV Echterdingen - SV Sillenbuch  3 : 5
dom.22.05. 10:30  SV Bonlanden - Spvgg Möhringen  9 : 1
dom.22.05. 10:30  SV Hoffeld I - SV Vaihingen II  1 : 4
dom.22.05. 10:30  SKV Rohracker - SGM Leinfelden/Musberg  5 : 3

Clasificacion - 9. Jornada
    J Pkt.   Tore    +/-
1  SV Bonlanden  9  27   45:6    39
2  SV Vaihingen II  9  21   44:10    34
3  SV Sillenbuch  9  21   29:13    16
4  TSVgg Plattenhardt  9  16   19:20    -1
5  SKG Botnang  9  12   21:23    -2
6  TV Echterdingen  9  11   22:30    -8
7  SV Hoffeld I  9  9   16:24    -8
8  Spvgg Möhringen  9  6   16:26    -10
9  SKV Rohracker  9  6   19:53    -34
10  SGM Leinfelden/Musberg  9  1   8:34    -26

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Última jornada