| Samstag, 20.11.2010 17:15 | Spvgg Stuttgart-Ost | - | SV Gablenberg | 2 | : | 4 |
| Samstag, 21.05.2011 17:15 | TSVgg Plattenhardt | - | TV Zuffenhausen | 1 | : | 1 |
| Samstag, 21.05.2011 17:15 | SGM TSV Leinfelden/TV Echterdingen | - | TSV Bernhausen | 2 | : | 7 |
| Samstag, 21.05.2011 17:15 | SV Bonlanden | - | Spvgg Cannstatt | 3 | : | 2 |
| Samstag, 21.05.2011 17:15 | Spvgg Stetten/Filder | - | ASV Botnang | 1 | : | 2 |
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bonlanden | 18 | 44 | 72:27 | 45 | |
| 2 | ASV Botnang | 18 | 42 | 59:23 | 36 | |
| 3 | Spvgg Cannstatt | 18 | 41 | 72:27 | 45 | |
| 4 | Spvgg Stetten/Filder | 18 | 31 | 58:34 | 24 | |
| 5 | SV Gablenberg | 18 | 25 | 44:40 | 4 | |
| 6 | TV Zuffenhausen | 18 | 24 | 42:47 | -5 | |
| 7 | Spvgg Stuttgart-Ost | 18 | 23 | 44:47 | -3 | |
| 8 | TSV Bernhausen | 18 | 17 | 48:51 | -3 | |
| 9 | SGM TSV Leinfelden/TV Echterdingen | 18 | 6 | 21:112 | -91 | |
| 10 | TSVgg Plattenhardt | 18 | 3 | 18:70 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt