| So.28.03. 13:15 | Spvgg Stetten/Filder II | - | TSV Rohr III | 1 | : | 5 |
| So.28.03. 13:15 | KF Kosova Bernhausen II | - | Spfr.Stuttgart | 3 | : | 4 |
| So.28.03. 13:15 | TSV Leinfelden II | - | TSG Stuttgart | 3 | : | 0 |
| So.28.03. 15:00 | TSV Birkach II | - | TSV Steinenbronn III | 4 | : | 1 |
| So.28.03. 15:00 | SV Eintracht Stuttgart | - | TSV Bernhausen II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: FV Germania Degerloch ABV Stuttgart
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rohr III | 5 | 13 | 24:8 | 16 | |
| 2 | TSV Bernhausen II | 4 | 12 | 18:4 | 14 | |
| 3 | Spvgg Stetten/Filder II | 4 | 9 | 17:13 | 4 | |
| 4 | ABV Stuttgart | 4 | 7 | 16:7 | 9 | |
| 5 | SV Eintracht Stuttgart | 4 | 7 | 10:8 | 2 | |
| 6 | Spfr.Stuttgart | 5 | 7 | 13:13 | 0 | |
| 7 | TSV Birkach II | 4 | 6 | 10:15 | -5 | |
| 8 | FV Germania Degerloch | 4 | 4 | 6:15 | -9 | |
| 9 | TSV Leinfelden II | 4 | 3 | 8:9 | -1 | |
| 10 | TSV Steinenbronn III | 4 | 3 | 7:14 | -7 | |
| 11 | KF Kosova Bernhausen II | 3 | 1 | 6:13 | -7 | |
| 12 | TSG Stuttgart | 5 | 0 | 8:24 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.11.04. 13:15 | KF Kosova Bernhausen II | - | TSV Rohr III | 2 | : | 2 |
| So.11.04. 13:15 | TSV Leinfelden II | - | TSV Steinenbronn III | 4 | : | 1 |
| So.11.04. 13:15 | Spvgg Stetten/Filder II | - | TSV Bernhausen II | 1 | : | 3 |
| So.11.04. 15:00 | SV Eintracht Stuttgart | - | TSV Birkach II | 3 | : | 1 |
| So.11.04. 15:00 | FV Germania Degerloch | - | TSG Stuttgart | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Spfr.Stuttgart ABV Stuttgart