| So.08.11. 12:45 | TSV Uhlbach II | - | SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart | 0 | : | 4 |
| So.08.11. 12:45 | TB UntertĂĽrkheim II | - | 1.FV Stuttgart 1896 II | 2 | : | 4 |
| So.08.11. 12:45 | ABV Stuttgart II | - | FC Stuttgart-Cannstatt | 0 | : | 1 |
| So.08.11. 12:45 | Spvgg Stuttgart-Ost II | - | MK Makedonija Stuttgart | 5 | : | 3 |
| So.08.11. 12:45 | GFV Ermis Metanastis Stuttgart II | - | TV Zazenhausen II | 2 | : | 2 |
| So.08.11. 14:30 | SSV Zuffenhausen | - | VfL Wangen II | 4 | : | 2 |
Spielfrei: Stuttgarter SC
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stuttgart-Cannstatt | 12 | 32 | 37:11 | 26 | |
| 2 | SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart | 12 | 30 | 48:16 | 32 | |
| 3 | 1.FV Stuttgart 1896 II | 12 | 24 | 32:24 | 8 | |
| 4 | MK Makedonija Stuttgart | 12 | 19 | 43:35 | 8 | |
| 5 | SSV Zuffenhausen | 12 | 19 | 35:27 | 8 | |
| 6 | VfL Wangen II | 12 | 15 | 32:36 | -4 | |
| 7 | Spvgg Stuttgart-Ost II | 12 | 15 | 27:34 | -7 | |
| 8 | TB UntertĂĽrkheim II | 12 | 13 | 20:27 | -7 | |
| 9 | TSV Uhlbach II | 12 | 12 | 26:34 | -8 | |
| 10 | ABV Stuttgart II | 12 | 11 | 20:25 | -5 | |
| 11 | Stuttgarter SC | 12 | 10 | 26:36 | -10 | |
| 12 | GFV Ermis Metanastis Stuttgart II | 12 | 10 | 13:25 | -12 | |
| 13 | TV Zazenhausen II | 12 | 8 | 20:49 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.15.11. 12:45 | VfL Wangen II | - | GFV Ermis Metanastis Stuttgart II | 4 | : | 2 |
| So.15.11. 12:45 | TV Zazenhausen II | - | Spvgg Stuttgart-Ost II | 1 | : | 3 |
| So.15.11. 12:45 | 1.FV Stuttgart 1896 II | - | TSV Uhlbach II | 3 | : | 0 |
| So.15.11. 14:30 | Stuttgarter SC | - | SSV Zuffenhausen | 1 | : | 5 |
| So.15.11. 14:30 | MK Makedonija Stuttgart | - | ABV Stuttgart II | 6 | : | 3 |
| So.15.11. 14:30 | FC Stuttgart-Cannstatt | - | TB UntertĂĽrkheim II | 3 | : | 3 |
Spielfrei: SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart