| Sa.05.06. 15:30 | SKV Rutesheim | - | 1.FC Frickenhausen | 2 | : | 0 |
| Sa.05.06. 15:30 | SV Oberzell I | - | FV Olympia Laupheim | 0 | : | 1 |
| Sa.05.06. 15:30 | Spvgg 07 Ludwigsburg | - | VfB Friedrichshafen I | 5 | : | 0 |
| Sa.05.06. 15:30 | 1.Göppinger Sportverein | - | SpVgg Au/Iller | 3 | : | 1 |
| Sa.05.06. 15:30 | TV Echterdingen | - | VfL Nagold | 3 | : | 1 |
| Sa.05.06. 15:30 | FC Gärtringen | - | FSV 08 Bissingen | 4 | : | 4 |
| Sa.05.06. 15:30 | VfB Neckarrems | - | FV Ravensburg I | 2 | : | 2 |
| Sa.05.06. 15:30 | FSV Hollenbach | - | VfR Aalen II | 3 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Hollenbach | 30 | 60 | 59:30 | 29 | |
| 2 | VfB Neckarrems | 30 | 53 | 67:40 | 27 | |
| 3 | Spvgg 07 Ludwigsburg | 30 | 53 | 46:25 | 21 | |
| 4 | FV Ravensburg I | 30 | 53 | 57:43 | 14 | |
| 5 | VfR Aalen II | 30 | 52 | 61:39 | 22 | |
| 6 | FSV 08 Bissingen | 30 | 49 | 56:39 | 17 | |
| 7 | TV Echterdingen | 30 | 47 | 61:52 | 9 | |
| 8 | 1.Göppinger Sportverein | 30 | 41 | 42:41 | 1 | |
| 9 | 1.FC Frickenhausen | 30 | 41 | 49:55 | -6 | |
| 10 | VfL Nagold | 30 | 40 | 50:39 | 11 | |
| 11 | FV Olympia Laupheim | 30 | 40 | 41:50 | -9 | |
| 12 | SKV Rutesheim | 30 | 38 | 49:47 | 2 | |
| 13 | VfB Friedrichshafen I | 30 | 35 | 53:60 | -7 | |
| 14 | FC Gärtringen | 30 | 29 | 39:57 | -18 | |
| 15 | SV Oberzell I | 30 | 27 | 45:72 | -27 | |
| 16 | SpVgg Au/Iller | 30 | 5 | 26:112 | -86 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende