| So.19.04. 13:15 | TSV Steinenbronn III | - | TSV Musberg II | 2 | : | 3 |
| So.19.04. 13:15 | TV Kemnat II | - | ABV Stuttgart | 1 | : | 8 |
| So.19.04. 13:15 | Spvgg Stetten/Filder II | - | TSV Bernhausen II | 0 | : | 1 |
| So.19.04. 13:15 | TSV Rohr II | - | VfL Kaltental II | 1 | : | 0 |
| So.19.04. 15:00 | SV Eintracht Stuttgart | - | TSV Leinfelden II | 5 | : | 2 |
| So.19.04. 15:00 | Spvgg Cannstatt III | - | SV Tuna Spor Echterdingen II | 0 | : | 3 |
Spielfrei: SV Hoffeld II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rohr II | 18 | 39 | 48:18 | 30 | |
| 2 | SV Hoffeld II | 17 | 38 | 56:20 | 36 | |
| 3 | TSV Bernhausen II | 17 | 37 | 41:17 | 24 | |
| 4 | ABV Stuttgart | 17 | 34 | 42:17 | 25 | |
| 5 | TSV Leinfelden II | 18 | 27 | 38:30 | 8 | |
| 6 | Spvgg Stetten/Filder II | 18 | 26 | 42:30 | 12 | |
| 7 | SV Eintracht Stuttgart | 17 | 26 | 33:34 | -1 | |
| 8 | TSV Musberg II | 18 | 21 | 46:47 | -1 | |
| 9 | VfL Kaltental II | 17 | 20 | 25:47 | -22 | |
| 10 | SV Tuna Spor Echterdingen II | 18 | 17 | 42:50 | -8 | |
| 11 | TV Kemnat II | 18 | 15 | 36:58 | -22 | |
| 12 | Spvgg Cannstatt III | 17 | 10 | 20:58 | -38 | |
| 13 | TSV Steinenbronn III | 18 | 10 | 28:71 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.26.04. 13:15 | SV Tuna Spor Echterdingen II | - | SV Hoffeld II | 0 | : | 2 |
| So.26.04. 13:15 | TSV Leinfelden II | - | Spvgg Cannstatt III | 3 | : | 0 |
| So.26.04. 13:15 | TSV Musberg II | - | SV Eintracht Stuttgart | 2 | : | 4 |
| So.26.04. 13:15 | VfL Kaltental II | - | TSV Steinenbronn III | 2 | : | 2 |
| So.26.04. 15:00 | ABV Stuttgart | - | Spvgg Stetten/Filder II | 4 | : | 3 |
| Di.05.05. 18:30 | TSV Bernhausen II | - | TSV Rohr II | 3 | : | 1 |
Spielfrei: TV Kemnat II