| So.14.09. 13:15 | TSV Musberg II | - | ABV Stuttgart | 1 | : | 2 |
| So.14.09. 13:15 | TSV Leinfelden II | - | TV Kemnat II | 1 | : | 0 |
| So.14.09. 13:15 | SV Tuna Spor Echterdingen II | - | Spvgg Stetten/Filder II | 2 | : | 3 |
| So.14.09. 13:15 | SV Hoffeld II | - | TSV Rohr II | 1 | : | 2 |
| So.14.09. 13:15 | VfL Kaltental II | - | TSV Bernhausen II | 0 | : | 3 |
| So.14.09. 15:00 | Spvgg Cannstatt III | - | TSV Steinenbronn III | 0 | : | 4 |
Spielfrei: SV Eintracht Stuttgart
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bernhausen II | 2 | 6 | 6:1 | 5 | |
| 2 | Spvgg Stetten/Filder II | 2 | 6 | 6:2 | 4 | |
| 3 | TSV Rohr II | 2 | 6 | 5:1 | 4 | |
| 4 | ABV Stuttgart | 2 | 6 | 4:2 | 2 | |
| 5 | TSV Steinenbronn III | 2 | 3 | 6:4 | 2 | |
| 6 | TV Kemnat II | 2 | 3 | 6:4 | 2 | |
| 7 | SV Eintracht Stuttgart | 1 | 3 | 4:2 | 2 | |
| 8 | TSV Leinfelden II | 2 | 3 | 2:2 | 0 | |
| 9 | TSV Musberg II | 2 | 0 | 2:5 | -3 | |
| 10 | VfL Kaltental II | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 11 | SV Tuna Spor Echterdingen II | 2 | 0 | 5:9 | -4 | |
| 12 | SV Hoffeld II | 2 | 0 | 1:5 | -4 | |
| 13 | Spvgg Cannstatt III | 2 | 0 | 0:7 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.21.09. 13:15 | TSV Rohr II | - | SV Tuna Spor Echterdingen II | 4 | : | 0 |
| So.21.09. 13:15 | Spvgg Stetten/Filder II | - | TSV Leinfelden II | 1 | : | 6 |
| So.21.09. 13:15 | TV Kemnat II | - | TSV Musberg II | 1 | : | 5 |
| So.21.09. 13:15 | TSV Steinenbronn III | - | SV Hoffeld II | 1 | : | 5 |
| So.21.09. 15:00 | ABV Stuttgart | - | VfL Kaltental II | 3 | : | 0 |
| So.21.09. 15:00 | SV Eintracht Stuttgart | - | Spvgg Cannstatt III | 1 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Bernhausen II