| So.12.10. 12:45 | TV Echterdingen II | - | TV Kemnat | 0 | : | 3 |
| So.12.10. 15:00 | TSV Musberg | - | TSV Steinenbronn | 3 | : | 2 |
| So.12.10. 15:00 | TSV Leinfelden | - | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 3 | : | 1 |
| So.12.10. 15:00 | SV Tuna Spor Echterdingen | - | SV Nefis Stuttgart | 3 | : | 0 |
| So.12.10. 15:00 | TSV Bernhausen | - | Spvgg Stetten/Filder | 1 | : | 0 |
| So.12.10. 15:00 | VfL Kaltental | - | TSV Rohr | 5 | : | 7 |
| Do.16.10. 18:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | TV Echterdingen II | 2 | : | 2 |
| Do.16.10. 18:00 | SV Nefis Stuttgart | - | TSV Leinfelden | 2 | : | 1 |
Volno: SV Hoffeld
| Záp. | Body | Skóre | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Tuna Spor Echterdingen | 3 | 9 | 9:1 | 8 | |
| 2 | TSV Rohr | 3 | 9 | 9:5 | 4 | |
| 3 | TSV Musberg | 3 | 7 | 9:4 | 5 | |
| 4 | SV Nefis Stuttgart | 3 | 6 | 10:5 | 5 | |
| 5 | TSV Leinfelden | 3 | 6 | 6:3 | 3 | |
| 6 | TV Kemnat | 3 | 5 | 6:5 | 1 | |
| 7 | SV Hoffeld | 2 | 4 | 6:3 | 3 | |
| 8 | TV Echterdingen II | 3 | 4 | 5:4 | 1 | |
| 9 | Spvgg Stetten/Filder | 4 | 4 | 8:9 | -1 | |
| 10 | TSV Bernhausen | 3 | 4 | 3:4 | -1 | |
| 11 | VfL Kaltental | 3 | 3 | 11:10 | 1 | |
| 12 | TSV Steinenbronn | 3 | 3 | 6:11 | -5 | |
| 13 | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.19.10. 15:00 | TSV Rohr | - | TSV Bernhausen | 2 | : | 0 |
| So.19.10. 15:00 | SV Hoffeld | - | SV Tuna Spor Echterdingen | 0 | : | 2 |
| So.19.10. 15:00 | TSV Georgii Allianz Stuttgart | - | TSV Musberg | 7 | : | 3 |
| So.19.10. 15:00 | TSV Steinenbronn | - | VfL Kaltental | 2 | : | 1 |
Volno: TV Kemnat