2008/2009 1.Hj F1-Jugend Kreisstaffel 1

1. Serierunde - 20.09.2008 til 20.09.2008
20.09.2008 12:00  TSV Bernhausen - TSV Harthausen  9 : 2
20.09.2008 12:00  SV Bonlanden - TSVgg Plattenhardt  3 : 3
20.09.2008 12:00  TV Echterdingen - TSV Musberg  2 : 1

Spillefri: Spvgg Stetten/Fildern  

2. Serierunde - 27.09.2008 til 27.09.2008
27.09.2008 12:00  TSV Musberg - SV Bonlanden  1 : 5
27.09.2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - Spvgg Stetten/Fildern  2 : 2
27.09.2008 12:00  TSV Harthausen - TV Echterdingen  0 : 9

Spillefri: TSV Bernhausen  

3. Serierunde - 04.10.2008 til 04.10.2008
04.10.2008 12:00  TSV Bernhausen - TV Echterdingen  6 : 4
04.10.2008 12:00  SV Bonlanden - TSV Harthausen  5 : 2
04.10.2008 12:00  Spvgg Stetten/Fildern - TSV Musberg  2 : 1

Spillefri: TSVgg Plattenhardt  

4. Serierunde - 11.10.2008 til 11.10.2008
11.10.2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - TSV Bernhausen  2 : 1
11.10.2008 12:00  TV Echterdingen - SV Bonlanden  3 : 4
11.10.2008 12:00  TSV Harthausen - Spvgg Stetten/Fildern  3 : 7

Spillefri: TSV Musberg  

5. Serierunde - 18.10.2008 til 18.10.2008
18.10.2008 12:00  TSV Bernhausen - SV Bonlanden  1 : 2
18.10.2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - TSV Musberg  6 : 1
18.10.2008 12:00  Spvgg Stetten/Fildern - TV Echterdingen  3 : 0

Spillefri: TSV Harthausen  

6. Serierunde - 08.11.2008 til 08.11.2008
08.11.2008 12:00  TSV Bernhausen - TSV Musberg  3 : 2
08.11.2008 12:00  SV Bonlanden - Spvgg Stetten/Fildern  6 : 1
08.11.2008 12:00  TSV Harthausen - TSVgg Plattenhardt  1 : 1

Spillefri: TV Echterdingen  

7. Serierunde - 15.11.2008 til 15.11.2008
15.11.2008 12:00  TSV Musberg - TSV Harthausen  2 : 0
15.11.2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - TV Echterdingen  1 : 1
15.11.2008 12:00  Spvgg Stetten/Fildern - TSV Bernhausen  2 : 4

Spillefri: SV Bonlanden  

Tabell
    kmp. Png.   Mål    Forskj.
SV Bonlanden  16   25:11    14
TSV Bernhausen  12   24:14    10
TSVgg Plattenhardt  10   15:9    6
Spvgg Stetten/Fildern  10   17:16    1
TV Echterdingen  7   19:15    4
TSV Musberg  3   8:18    -10
TSV Harthausen  1   8:33    -25