2008/2009 1.Hj F1-Jugend Kreisstaffel 1

1. Journée - 20.09.2008 au 20.09.2008
20/09/2008 12:00  TSV Bernhausen - TSV Harthausen  9 : 2
20/09/2008 12:00  SV Bonlanden - TSVgg Plattenhardt  3 : 3
20/09/2008 12:00  TV Echterdingen - TSV Musberg  2 : 1

Sans match: Spvgg Stetten/Fildern  

2. Journée - 27.09.2008 au 27.09.2008
27/09/2008 12:00  TSV Musberg - SV Bonlanden  1 : 5
27/09/2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - Spvgg Stetten/Fildern  2 : 2
27/09/2008 12:00  TSV Harthausen - TV Echterdingen  0 : 9

Sans match: TSV Bernhausen  

3. Journée - 04.10.2008 au 04.10.2008
04/10/2008 12:00  TSV Bernhausen - TV Echterdingen  6 : 4
04/10/2008 12:00  SV Bonlanden - TSV Harthausen  5 : 2
04/10/2008 12:00  Spvgg Stetten/Fildern - TSV Musberg  2 : 1

Sans match: TSVgg Plattenhardt  

4. Journée - 11.10.2008 au 11.10.2008
11/10/2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - TSV Bernhausen  2 : 1
11/10/2008 12:00  TV Echterdingen - SV Bonlanden  3 : 4
11/10/2008 12:00  TSV Harthausen - Spvgg Stetten/Fildern  3 : 7

Sans match: TSV Musberg  

5. Journée - 18.10.2008 au 18.10.2008
18/10/2008 12:00  TSV Bernhausen - SV Bonlanden  1 : 2
18/10/2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - TSV Musberg  6 : 1
18/10/2008 12:00  Spvgg Stetten/Fildern - TV Echterdingen  3 : 0

Sans match: TSV Harthausen  

6. Journée - 08.11.2008 au 08.11.2008
08/11/2008 12:00  TSV Bernhausen - TSV Musberg  3 : 2
08/11/2008 12:00  SV Bonlanden - Spvgg Stetten/Fildern  6 : 1
08/11/2008 12:00  TSV Harthausen - TSVgg Plattenhardt  1 : 1

Sans match: TV Echterdingen  

7. Journée - 15.11.2008 au 15.11.2008
15/11/2008 12:00  TSV Musberg - TSV Harthausen  2 : 0
15/11/2008 12:00  TSVgg Plattenhardt - TV Echterdingen  1 : 1
15/11/2008 12:00  Spvgg Stetten/Fildern - TSV Bernhausen  2 : 4

Sans match: SV Bonlanden  

Classement
    J Pts   Buts    Diff.
1  SV Bonlanden  3  9   11:5    6
2  Spvgg Stetten/Fildern  3  4   10:11    -1
3  TV Echterdingen  3  3   13:9    4
4  TSVgg Plattenhardt  2  2   4:4    0
5  TSV Bernhausen  1  0   1:2    -1
6  TSV Musberg  4  0   5:13    -8
7  TSV Harthausen  2  0   4:14    -10