| Sa.07.03. 14:15 | ASV Botnang II | - | Spvgg Stetten/Filder II | 3 | : | 1 |
| Sa.07.03. 14:15 | SG Stuttgart-West | - | VfL Kaltental II | 6 | : | 1 |
| Sa.07.03. 14:15 | SV Gablenberg II | - | TSV Bernhausen III | 2 | : | 9 |
| Mi.13.05. 18:00 | SV Prag Stuttgart | - | ABV Stuttgart | 21 | : | 3 |
Spielfrei: Spvgg Möhringen I
| Tek | toè. | goli | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Prag Stuttgart | 1 | 3 | 21:3 | 18 | |
| 2 | TSV Bernhausen III | 1 | 3 | 9:2 | 7 | |
| 3 | SG Stuttgart-West | 1 | 3 | 6:1 | 5 | |
| 4 | ASV Botnang II | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
| 5 | Spvgg Möhringen I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Spvgg Stetten/Filder II | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
| 7 | VfL Kaltental II | 1 | 0 | 1:6 | -5 | |
| 8 | SV Gablenberg II | 1 | 0 | 2:9 | -7 | |
| 9 | ABV Stuttgart | 1 | 0 | 3:21 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.14.03. 12:45 | TSV Bernhausen III | - | SG Stuttgart-West | 5 | : | 5 |
| Sa.14.03. 14:15 | VfL Kaltental II | - | ASV Botnang II | 1 | : | 4 |
| Sa.14.03. 14:15 | Spvgg Stetten/Filder II | - | SV Prag Stuttgart | 5 | : | 4 |
| Sa.14.03. 14:15 | Spvgg Möhringen I | - | SV Gablenberg II | 15 | : | 1 |
Spielfrei: ABV Stuttgart