| Mi.13.05. 18:00 | TSV Bernhausen III | - | Spvgg Möhringen I | 6 | : | 5 |
| Sa.16.05. 14:15 | VfL Kaltental II | - | SV Gablenberg II | 3 | : | 4 |
| Sa.16.05. 14:15 | ABV Stuttgart | - | ASV Botnang II | 3 | : | 4 |
| Sa.16.05. 14:15 | Spvgg Stetten/Filder II | - | SG Stuttgart-West | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SV Prag Stuttgart
| Tek | toè. | goli | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Botnang II | 8 | 21 | 33:15 | 18 | |
| 2 | SG Stuttgart-West | 8 | 20 | 62:21 | 41 | |
| 3 | TSV Bernhausen III | 8 | 17 | 43:23 | 20 | |
| 4 | Spvgg Möhringen I | 8 | 15 | 62:27 | 35 | |
| 5 | SV Prag Stuttgart | 8 | 10 | 46:31 | 15 | |
| 6 | Spvgg Stetten/Filder II | 8 | 10 | 38:32 | 6 | |
| 7 | SV Gablenberg II | 8 | 9 | 27:54 | -27 | |
| 8 | VfL Kaltental II | 8 | 3 | 31:52 | -21 | |
| 9 | ABV Stuttgart | 8 | 0 | 11:98 | -87 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende