| Sa.16.05. 15:45 | SV Grün-Weiss Sommerrain | - | TV 89 Zuffenhausen II | 8 | : | 0 |
| Sa.16.05. 15:45 | TSV Leinfelden | - | Spvgg Neuwirtshaus | 3 | : | 1 |
| Sa.16.05. 15:45 | VfL Kaltental | - | TSV Sielmingen | 3 | : | 2 |
| Sa.16.05. 15:45 | SG Weilimdorf | - | TSV Bernhausen II | 5 | : | 3 |
Spielfrei: 1. FV Stuttgart 1896 TV Echterdingen
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Echterdingen | 9 | 24 | 50:11 | 39 | |
| 2 | VfL Kaltental | 9 | 22 | 53:20 | 33 | |
| 3 | SV Grün-Weiss Sommerrain | 9 | 19 | 42:15 | 27 | |
| 4 | Spvgg Neuwirtshaus | 9 | 13 | 21:28 | -7 | |
| 5 | TSV Sielmingen | 9 | 12 | 26:29 | -3 | |
| 6 | TSV Bernhausen II | 9 | 11 | 19:29 | -10 | |
| 7 | 1. FV Stuttgart 1896 | 9 | 11 | 28:41 | -13 | |
| 8 | SG Weilimdorf | 9 | 9 | 19:45 | -26 | |
| 9 | TV 89 Zuffenhausen II | 9 | 7 | 23:39 | -16 | |
| 10 | TSV Leinfelden | 9 | 3 | 10:34 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende