| Sa.21.03. 10:30 | TSV Weilimdorf II | - | Spvgg Möhringen II | 3 | : | 1 |
| Sa.21.03. 15:45 | TSVgg Plattenhardt II | - | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 1 | : | 7 |
| Sa.21.03. 15:45 | TSV Rohr | - | TB Untertürkheim | 3 | : | 2 |
| Sa.21.03. 15:45 | FC Feuerbach | - | MTV Stuttgart II | 0 | : | 2 |
| Sa.21.03. 15:45 | CSV Stuttgart 1999 | - | SG ABV Stuttgart /SV Eintrach | 16 | : | 1 |
Spillefri: SV Prag Stuttgart
| kmp. | Png. | Mål | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Stuttgart II | 5 | 15 | 18:4 | 14 | |
| 2 | TSV Weilimdorf II | 4 | 12 | 21:5 | 16 | |
| 3 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 3 | 9 | 20:4 | 16 | |
| 4 | Spvgg Möhringen II | 5 | 9 | 19:10 | 9 | |
| 5 | CSV Stuttgart 1999 | 5 | 7 | 27:21 | 6 | |
| 6 | TB Untertürkheim | 3 | 6 | 17:8 | 9 | |
| 7 | TSV Rohr | 5 | 6 | 13:20 | -7 | |
| 8 | TSVgg Plattenhardt II | 5 | 3 | 3:20 | -17 | |
| 9 | FC Feuerbach | 4 | 1 | 6:15 | -9 | |
| 10 | SV Prag Stuttgart | 4 | 1 | 8:18 | -10 | |
| 11 | SG ABV Stuttgart /SV Eintrach | 5 | 1 | 5:32 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.28.03. 15:45 | SG ABV Stuttgart /SV Eintrach | - | FC Feuerbach | 2 | : | 4 |
| Sa.28.03. 15:45 | MTV Stuttgart II | - | TSV Weilimdorf II | 7 | : | 0 |
| Sa.28.03. 15:45 | SV Prag Stuttgart | - | TSV Rohr | 3 | : | 2 |
| Sa.28.03. 15:45 | TB Untertürkheim | - | TSVgg Plattenhardt II | 5 | : | 1 |
| Sa.28.03. 15:45 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | - | CSV Stuttgart 1999 | 7 | : | 1 |
Spillefri: Spvgg Möhringen II