| Sa.06.06. 17:00 | FV Zuffenhausen | - | TSV Neu-Ulm | 5 | : | 1 |
| Sa.06.06. 17:00 | GSV Dürnau | - | SSV Ulm 1846 Fußball II | 0 | : | 0 |
| Sa.06.06. 17:00 | SV Oberroth | - | 1. FC Eislingen | 2 | : | 3 |
| Sa.06.06. 17:00 | TSV Bad Boll | - | Sportfreunde Dorfmerkingen | 2 | : | 3 |
| Sa.06.06. 17:00 | TV Echterdingen | - | 1. FC Heidenheim 1846 II | 8 | : | 1 |
| Sa.06.06. 17:00 | 1. Göppinger Sportverein | - | TSV Essingen | 0 | : | 1 |
| Sa.06.06. 17:00 | TSVgg Plattenhardt | - | FC Silheim | 2 | : | 2 |
| Sa.06.06. 17:00 | TSV Köngen I | - | TV Nellingen | 4 | : | 1 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Echterdingen | 30 | 68 | 82:39 | 43 | |
| 2 | 1. Göppinger Sportverein | 30 | 58 | 57:25 | 32 | |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 II | 30 | 55 | 71:52 | 19 | |
| 4 | TV Nellingen | 30 | 51 | 56:39 | 17 | |
| 5 | GSV Dürnau | 30 | 50 | 68:49 | 19 | |
| 6 | Sportfreunde Dorfmerkingen | 30 | 47 | 67:50 | 17 | |
| 7 | 1. FC Eislingen | 30 | 44 | 59:50 | 9 | |
| 8 | TSV Bad Boll | 30 | 42 | 53:61 | -8 | |
| 9 | FV Zuffenhausen | 30 | 37 | 41:51 | -10 | |
| 10 | TSV Essingen | 30 | 37 | 47:64 | -17 | |
| 11 | SSV Ulm 1846 Fußball II | 30 | 36 | 46:44 | 2 | |
| 12 | TSVgg Plattenhardt | 30 | 36 | 45:53 | -8 | |
| 13 | TSV Köngen I | 30 | 31 | 49:79 | -30 | |
| 14 | TSV Neu-Ulm | 30 | 27 | 41:53 | -12 | |
| 15 | FC Silheim | 30 | 23 | 38:73 | -35 | |
| 16 | SV Oberroth | 30 | 21 | 30:68 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende