| So.30.03. 13:15 | SV Vaihingen II | - | Spfr. Stuttgart | 4 | : | 0 |
| So.30.03. 15:00 | TV Zazenhausen | - | TB Untertürkheim | 0 | : | 2 |
| So.30.03. 15:00 | ABV Stuttgart | - | TSV 07 Stuttgart | 4 | : | 2 |
| So.30.03. 15:00 | Bayburt Spor Stuttgart | - | TSV Georgii Allianz Stgt. II | 1 | : | 1 |
| So.30.03. 15:00 | FV ERMIS Stuttgart-Ost | - | SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart | 2 | : | 1 |
| So.30.03. 15:00 | Stuttgarter Sportclub | - | TSVgg Plattenhardt II | 1 | : | 6 |
Spillefri: TSV Steinenbronn II
| kmp. | Png. | Mål | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Untertürkheim | 12 | 29 | 28:12 | 16 | |
| 2 | FV ERMIS Stuttgart-Ost | 13 | 28 | 30:22 | 8 | |
| 3 | TV Zazenhausen | 12 | 25 | 22:20 | 2 | |
| 4 | TSVgg Plattenhardt II | 13 | 23 | 31:20 | 11 | |
| 5 | SV Vaihingen II | 12 | 20 | 21:17 | 4 | |
| 6 | Spfr. Stuttgart | 12 | 16 | 22:21 | 1 | |
| 7 | TSV 07 Stuttgart | 12 | 16 | 29:36 | -7 | |
| 8 | Bayburt Spor Stuttgart | 12 | 15 | 19:22 | -3 | |
| 9 | TSV Georgii Allianz Stgt. II | 12 | 12 | 20:21 | -1 | |
| 10 | TSV Steinenbronn II | 12 | 12 | 23:28 | -5 | |
| 11 | SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart | 12 | 11 | 25:30 | -5 | |
| 12 | Stuttgarter Sportclub | 12 | 10 | 15:28 | -13 | |
| 13 | ABV Stuttgart | 12 | 8 | 12:20 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.06.04. 13:15 | TSVgg Plattenhardt II | - | SV Vaihingen II | 2 | : | 2 |
| So.06.04. 15:00 | TSV 07 Stuttgart | - | Bayburt Spor Stuttgart | 1 | : | 0 |
| So.06.04. 15:00 | TB Untertürkheim | - | ABV Stuttgart | 5 | : | 1 |
| So.06.04. 15:00 | Spfr. Stuttgart | - | TV Zazenhausen | 0 | : | 3 |
| So.06.04. 15:00 | SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart | - | TSV Steinenbronn II | 5 | : | 2 |
| Mo.12.05. 15:00 | TSV Georgii Allianz Stgt. II | - | FV ERMIS Stuttgart-Ost | 3 | : | 5 |
Spillefri: Stuttgarter Sportclub