2007/2008 1.Hj E2-Junioren Quali-Staffel 4

1. Spieltag - 22.09.2007 bis 22.09.2007
Samstag, 22.09. 13:00  KV Plieningen 2 - TV Echterdingen 2  2 : 2
Samstag, 22.09. 13:00  SV Hoffeld 2 - TSV Birkach 2  6 : 1
Samstag, 22.09. 13:00  SV Sillenbuch 2 - TSV Bernhausen 3  3 : 2
Samstag, 22.09. 13:00  Spvgg Möhringen 3 - SV Bonlanden 3  0 : 12

2. Spieltag - 29.09.2007 bis 29.09.2007
Samstag, 29.09. 13:00  TV Echterdingen 2 - SV Bonlanden 3  1 : 3
Samstag, 29.09. 13:00  TSV Bernhausen 3 - Spvgg Möhringen 3  8 : 0
Samstag, 29.09. 13:00  TSV Birkach 2 - SV Sillenbuch 2  2 : 8
Samstag, 29.09. 13:00  KV Plieningen 2 - SV Hoffeld 2  8 : 0

3. Spieltag - 13.10.2007 bis 13.10.2007
Samstag, 13.10. 13:00  SV Hoffeld 2 - TV Echterdingen 2  3 : 3
Samstag, 13.10. 13:00  SV Sillenbuch 2 - KV Plieningen 2  2 : 7
Samstag, 13.10. 13:00  Spvgg Möhringen 3 - TSV Birkach 2  0 : 0
Samstag, 13.10. 13:00  SV Bonlanden 3 - TSV Bernhausen 3  10 : 2

4. Spieltag - 20.10.2007 bis 20.10.2007
Samstag, 20.10. 13:00  TSV Birkach 2 - SV Bonlanden 3  0 : 3
Samstag, 20.10. 13:00  KV Plieningen 2 - Spvgg Möhringen 3  10 : 3
Samstag, 20.10. 13:00  SV Hoffeld 2 - SV Sillenbuch 2  2 : 1
Mittwoch, 24.10. 17:30  TV Echterdingen 2 - TSV Bernhausen 3  4 : 1

5. Spieltag - 27.10.2007 bis 27.10.2007
Samstag, 27.10. 13:00  SV Sillenbuch 2 - TV Echterdingen 2  2 : 1
Samstag, 27.10. 13:00  Spvgg Möhringen 3 - SV Hoffeld 2  0 : 1
Samstag, 27.10. 13:00  SV Bonlanden 3 - KV Plieningen 2  2 : 1
Samstag, 27.10. 13:00  TSV Bernhausen 3 - TSV Birkach 2  1 : 1

6. Spieltag - 10.11.2007 bis 10.11.2007
Samstag, 10.11. 13:00  TV Echterdingen 2 - TSV Birkach 2  12 : 0
Samstag, 10.11. 13:00  KV Plieningen 2 - TSV Bernhausen 3  6 : 2
Samstag, 10.11. 13:00  SV Hoffeld 2 - SV Bonlanden 3  1 : 11
Samstag, 10.11. 13:00  SV Sillenbuch 2 - Spvgg Möhringen 3  5 : 2

7. Spieltag - 17.11.2007 bis 17.11.2007
Samstag, 17.11. 13:00  Spvgg Möhringen 3 - TV Echterdingen 2  2 : 5
Samstag, 17.11. 13:00  SV Bonlanden 3 - SV Sillenbuch 2  4 : 4
Samstag, 17.11. 13:00  TSV Bernhausen 3 - SV Hoffeld 2  6 : 2
Samstag, 17.11. 13:00  TSV Birkach 2 - KV Plieningen 2  2 : 4

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SV Bonlanden 3  7  19   45:9    36
2  KV Plieningen 2  7  16   38:13    25
3  SV Sillenbuch 2  7  13   25:20    5
4  TV Echterdingen 2  7  11   28:13    15
5  SV Hoffeld 2  7  10   15:30    -15
6  TSV Bernhausen 3  7  7   22:26    -4
7  TSV Birkach 2  7  2   6:34    -28
8  Spvgg Möhringen 3  7  1   7:41    -34