| Sa.17.11. 13:00 | ABV Stuttgart 1 | - | TSV Steinenbronn 1 | 1 | : | 7 |
| Sa.17.11. 13:00 | SKV Rohracker 1 | - | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 0 | : | 12 |
| Sa.17.11. 13:00 | 1. FV Stuttgart 1896 | - | 1. SV Fasanenhof 1 | 2 | : | 8 |
Spielfrei: SV Gablenberg 1
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SV Fasanenhof 1 | 3 | 9 | 29:2 | 27 | |
| 2 | 1. FV Stuttgart 1896 | 3 | 6 | 24:3 | 21 | |
| 3 | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 3 | 6 | 22:6 | 16 | |
| 4 | SV Gablenberg 1 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | |
| 5 | TSV Steinenbronn 1 | 3 | 3 | 7:21 | -14 | |
| 6 | SKV Rohracker 1 | 3 | 0 | 1:8 | -7 | |
| 7 | ABV Stuttgart 1 | 3 | 0 | 6:15 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende