2007/2008 1.Hj D11-Jugend Quali-Staffel 5

1. Jornada
Sat.22.09. 14:15  TV Echterdingen - Spfr. Stuttgart  5 : 0
Sat.22.09. 14:15  SV Hoffeld - TV Kemnat  6 : 1
Sat.22.09. 14:15  TSV Leinfelden - TSV Birkach  7 : 0
Wed.10.10. 18:00  TV Echterdingen - 1. SV Fasanenhof  7 : 0
Wed.10.10. 18:00  TSV Leinfelden - VfL Stuttgart  3 : 1
Wed.07.11. 18:00  1. SV Fasanenhof - TSV Heumaden  8 : 0

2. Jornada
Sat.29.09. 14:15  TSV Heumaden - SV Hoffeld  0 : 12
Sat.29.09. 14:15  TV Kemnat - TV Echterdingen  0 : 5
Sat.29.09. 14:15  Spfr. Stuttgart - TSV Leinfelden  1 : 0
Sat.29.09. 14:15  VfL Stuttgart - 1. SV Fasanenhof  7 : 4

Descanso: TSV Birkach  

3. Jornada
Sat.06.10. 14:15  TV Echterdingen - TSV Heumaden  17 : 0
Sat.06.10. 14:15  SV Hoffeld - VfL Stuttgart  1 : 4
Sat.06.10. 14:15  TSV Birkach - Spfr. Stuttgart  0 : 8
Sat.06.10. 14:15  TSV Leinfelden - TV Kemnat  1 : 2

Descanso: 1. SV Fasanenhof  

4. Jornada
Sat.13.10. 14:15  TSV Heumaden - TSV Leinfelden  0 : 4
Sat.13.10. 14:15  TV Kemnat - TSV Birkach  6 : 2
Sat.13.10. 14:15  1. SV Fasanenhof - SV Hoffeld  2 : 2
Sat.13.10. 14:15  VfL Stuttgart - TV Echterdingen  0 : 5

Descanso: Spfr. Stuttgart  

5. Jornada
Sat.20.10. 14:15  Spfr. Stuttgart - TV Kemnat  0 : 2
Sat.20.10. 14:15  TSV Birkach - TSV Heumaden  2 : 1

Descanso: TV Echterdingen  SV Hoffeld  1. SV Fasanenhof  TSV Leinfelden  VfL Stuttgart  

6. Jornada
Wed.31.10. 18:00  SV Hoffeld - TV Echterdingen  1 : 5
Wed.31.10. 18:00  1. SV Fasanenhof - TSV Leinfelden  0 : 0
Wed.31.10. 18:00  VfL Stuttgart - TSV Birkach  7 : 1
Sat.24.11. 14:15  TSV Heumaden - Spfr. Stuttgart  0 : 3

Descanso: TV Kemnat  

7. Jornada
Sat.03.11. 14:15  TV Kemnat - TSV Heumaden  4 : 0
Sat.03.11. 14:15  TSV Birkach - 1. SV Fasanenhof  4 : 4
Sat.03.11. 14:15  TSV Leinfelden - SV Hoffeld  2 : 5
Wed.07.11. 18:30  Spfr. Stuttgart - VfL Stuttgart  3 : 3

Descanso: TV Echterdingen  

8. Jornada
Sat.10.11. 12:15  TV Echterdingen - TSV Leinfelden  3 : 0
Sat.10.11. 14:15  SV Hoffeld - TSV Birkach  9 : 1
Sat.10.11. 14:15  1. SV Fasanenhof - Spfr. Stuttgart  3 : 0
Sat.10.11. 14:15  VfL Stuttgart - TV Kemnat  0 : 5

Descanso: TSV Heumaden  

9. Jornada
Sat.17.11. 14:15  TSV Heumaden - VfL Stuttgart  1 : 8
Sat.17.11. 14:15  TV Kemnat - 1. SV Fasanenhof  6 : 3
Sat.17.11. 14:15  Spfr. Stuttgart - SV Hoffeld  2 : 8
Sat.17.11. 14:15  TSV Birkach - TV Echterdingen  0 : 4

Descanso: TSV Leinfelden  

Classificação
    J Pts.   Golos    +/-
1  TV Echterdingen  8  24   51:1    50
2  TV Kemnat  8  18   26:17    9
3  SV Hoffeld  8  16   44:17    27
4  VfL Stuttgart  8  13   30:23    7
5  TSV Leinfelden  8  10   17:12    5
6  Spfr. Stuttgart  8  10   17:21    -4
7  1. SV Fasanenhof  8  9   24:26    -2
8  TSV Birkach  8  4   10:46    -36
9  TSV Heumaden  8  0   2:58    -56