2007/2008 B-Jugend Leistungsstaffel 2

1. Forduló
v.24.02. 10:30  TSV Harthausen - Spfr. Stuttgart  1 : 1
v.24.02. 10:30  KV Plieningen - SKG Botnang  1 : 0
v.24.02. 10:30  SV Hoffeld - SV Sillenbuch  5 : 0
v.24.02. 10:30  TV Echterdingen - SV Bonlanden  1 : 5
v.24.02. 10:30  TSV Sielmingen - SV Vaihingen 1  4 : 1
sze.09.04. 19:00  SV Bonlanden - SV Hoffeld  3 : 0

2. Forduló
v.02.03. 10:30  SV Sillenbuch - KV Plieningen  2 : 4
v.02.03. 10:30  SKG Botnang - TSV Sielmingen  2 : 3
v.02.03. 10:30  Spfr. Stuttgart - TV Echterdingen  5 : 1
sze.12.03. 18:00  SV Vaihingen 1 - TSV Harthausen  2 : 1

Szabadnapos: SV Hoffeld  SV Bonlanden  

3. Forduló
v.09.03. 10:30  TSV Harthausen - TV Echterdingen  3 : 1
v.09.03. 10:30  KV Plieningen - SV Bonlanden  5 : 2
v.09.03. 10:30  SV Hoffeld - Spfr. Stuttgart  0 : 2
v.09.03. 10:30  SV Vaihingen 1 - SKG Botnang  2 : 1
v.09.03. 10:30  TSV Sielmingen - SV Sillenbuch  3 : 3

4. Forduló
v.16.03. 10:30  SV Bonlanden - TSV Sielmingen  1 : 4
v.16.03. 10:30  SV Sillenbuch - SV Vaihingen 1  5 : 3
v.16.03. 10:30  TV Echterdingen - SV Hoffeld  3 : 3
v.16.03. 10:30  Spfr. Stuttgart - KV Plieningen  3 : 5
sze.02.04. 19:00  SKG Botnang - TSV Harthausen  3 : 2

5. Forduló - 06.04.2008 vége 06.04.2008
v.06.04. 10:30  TSV Harthausen - SV Hoffeld  2 : 2
v.06.04. 10:30  KV Plieningen - TV Echterdingen  7 : 2
v.06.04. 10:30  SKG Botnang - SV Sillenbuch  5 : 2
v.06.04. 10:30  SV Vaihingen 1 - SV Bonlanden  3 : 0
v.06.04. 10:30  TSV Sielmingen - Spfr. Stuttgart  5 : 0

6. Forduló
v.13.04. 10:30  SV Bonlanden - SKG Botnang  7 : 1
v.13.04. 10:30  SV Sillenbuch - TSV Harthausen  6 : 2
v.13.04. 10:30  SV Hoffeld - KV Plieningen  0 : 3
v.13.04. 10:30  TV Echterdingen - TSV Sielmingen  0 : 4
v.13.04. 10:30  Spfr. Stuttgart - SV Vaihingen 1  3 : 2

7. Forduló
v.20.04. 10:30  TSV Harthausen - KV Plieningen  1 : 5
v.20.04. 10:30  SV Sillenbuch - SV Bonlanden  5 : 1
v.20.04. 10:30  SKG Botnang - Spfr. Stuttgart  6 : 2
v.20.04. 10:30  SV Vaihingen 1 - TV Echterdingen  7 : 3
v.20.04. 10:30  TSV Sielmingen - SV Hoffeld  2 : 2

8. Forduló
v.27.04. 10:30  TSV Harthausen - SV Bonlanden  3 : 0
v.27.04. 10:30  KV Plieningen - TSV Sielmingen  2 : 2
v.27.04. 10:30  SV Hoffeld - SV Vaihingen 1  3 : 2
v.27.04. 10:30  TV Echterdingen - SKG Botnang  2 : 7
v.27.04. 10:30  Spfr. Stuttgart - SV Sillenbuch  1 : 6

9. Forduló
v.04.05. 10:30  SV Bonlanden - Spfr. Stuttgart  0 : 3
v.04.05. 10:30  SV Sillenbuch - TV Echterdingen  6 : 4
v.04.05. 10:30  SKG Botnang - SV Hoffeld  0 : 2
v.04.05. 10:30  SV Vaihingen 1 - KV Plieningen  6 : 1
v.04.05. 10:30  TSV Sielmingen - TSV Harthausen  2 : 2

Helyezések
    Mcs Pont   Gól    +/-
1  KV Plieningen  2  6   9:5    4
2  TSV Sielmingen  2  6   7:3    4
3  Spfr. Stuttgart  3  4   3:6    -3
4  SV Bonlanden  3  3   7:9    -2
5  SV Hoffeld  3  2   5:8    -3
6  SV Sillenbuch  3  1   5:13    -8
7  TSV Harthausen  2  0   3:5    -2
8  SKG Botnang  2  0   1:3    -2
9  SV Vaihingen 1  2  0   4:9    -5
10  TV Echterdingen  3  0   4:15    -11