Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

U13-II (D2-Junioren Kreisstaffel)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  VfL Spvgg Stett TSVgg TV Ke Hoff Heum Rohr Leinf TVE
VfL Kaltental II   0:6 4:1 24.05. 10.05.
Spvgg Möhringen II   4:0 24.05. 8:2 10.05.
Spvgg Stetten/Filder II 5:0   3:0 19.05. ! 24.05. 13:0
TSVgg Plattenhardt II 31.05.   2:0 10.05. 2:4
TV Kemnat II 0:3 ! 03.05.   4:8 ! 10.05. 24.05.
SV Hoffeld II 17.05. 31.05.   12:0 14:0
TSV Heumaden II 03.05. 2:0 ! 17.05.   0:1 24.05.
TSV Rohr II 17.05. 29.04. ! 31.05.   1:8
TSV Leinfelden II 1:1 31.05. 17.05. 03.05. 0:5   0:5
TV Echterdingen II 03.05. 17.05. 2:1 31.05.  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.04.2025 09:00
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0237 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.20