2026/2027
StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Landesliga Landesliga Platz : 10 4 1 1 2 9:7 +2 4  1,000 
U23 Bezirksliga Platz : 8 1 0 1 0 1:1 0 1  1,000 
U19 (A1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U19-II (A2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U17 (B1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U17-II (B2-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U15 (C1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U15-II (C2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U13 (D1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U13-II (D2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U11 (E1-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U11-II (E2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U10-I (E3-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U10-II (E4-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
Copyright © 2011 AlfiSoftware