2023/2024
StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Verbandsliga Verbandsliga Platz : 15 15 3 4 8 21:36 -15 13  0,867 
Kreisliga A2 Kreisliga A2 Platz : 1 13 11 1 1 58:14 +44 34  2,615 
U19 (A1-Junioren) Kreisstaffel Platz : 1 6 5 1 0 44:4 +40 16  2,667 
U17 (B1-Junioren) Landesstaffel Platz : 8 8 2 1 5 24:26 -2 7  0,875 
U16 (B2-Junioren) Kreisstaffel Platz : 2 7 6 0 1 27:8 +19 18  2,571 
U15 (C1-Junioren) Landesstaffel Platz : 11 11 1 1 9 8:77 -69 4  0,364 
U14 (C2-Junioren) Kreisstaffel Platz : 10 7 0 0 7 2:60 -58 0  0,000 
U12 (D1-Junioren) Kreisstaffel Platz : 6 8 4 1 3 17:24 -7 13  1,625 
U13 (D2-Junioren) Kreisstaffel Platz : 1 9 7 2 0 45:7 +38 23  2,556 
U13-II (D3-Junioren) Kreisstaffel Platz : 4 9 5 0 4 11:13 -2 15  1,667 
U11 (E1-Junioren) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U11-II (E2-Junioren) Kreisstaffel Platz : - 0 0 0 0 0:0 0 0  0,000 
U10 (E3-Junioren) Kreisstaffel Platz : 7 7 1 0 6 14:68 -54 3  0,429 
Copyright © 2011 AlfiSoftware