2025/2026
StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Landesliga Landesliga Platz : 13 16 5 0 11 20:35 -15 15  0,938 
U23 Bezirksliga Platz : 5 15 8 2 5 38:33 +5 26  1,733 
U19 (A1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 2 9 6 1 2 30:14 +16 19  2,111 
U17 (B1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : 2 8 6 0 2 26:8 +18 18  2,250 
U17-II (B2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 4 6 2 1 3 12:13 -1 7  1,167 
U16 (B3-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 1 8 6 1 1 54:13 +41 19  2,375 
U15 (C1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : 7 9 1 5 3 19:21 -2 8  0,889 
U14 (C2-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 7 9 3 0 6 18:39 -21 9  1,000 
U13 (D1-Junioren Quali-Bezirksstaffel) Bezirksstaffel Platz : 10 9 0 1 8 4:30 -26 1  0,111 
U13-II (D2-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 5 7 3 0 4 11:25 -14 9  1,286 
U12 (D3-Junioren Quali-Leistungssstaffel) Leistungssstaffel Platz : 4 9 5 1 3 30:26 +4 16  1,778 
U11 (E1-Junioren Qualistaffel) Qualistaffel Platz : 8 7 1 0 6 21:44 -23 3  0,429 
U10 (E2-Junioren Qualistaffel) Qualistaffel Platz : 1 6 6 0 0 59:8 +51 18  3,000 
U9-I (E3-Junioren Qualistaffel) Qualistaffel Platz : 6 6 1 0 5 15:61 -46 3  0,500 
U9-II (E3-Junioren Qualistaffel) Qualistaffel Platz : 7 6 0 0 6 3:98 -95 0  0,000 
Copyright © 2011 AlfiSoftware