2026/2027
TeamJunStaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Landesliga Landesliga 6. 13 6 5 2 27:18 +9 23  1,769 
U23 Bezirksliga 10. 10 3 2 5 22:27 -5 11  1,100 
U19 A1-Junioren Leistungsstaffel 5. 5 2 0 3 27:14 +13 6  1,200 
U19-II A2-Junioren Kreisstaffel 2. 4 3 0 1 25:7 +18 9  2,250 
U17 B1-Junioren Regionenstaffel 3. 5 4 0 1 12:7 +5 12  2,400 
U17-II B2-Junioren Leistungsstaffel 3. 5 3 0 2 12:14 -2 9  1,800 
U15 C1-Junioren Leistungsstaffel 6. 5 2 0 3 10:15 -5 6  1,200 
U15-II C2-Junioren Kreisstaffel 6. 6 3 1 2 19:18 +1 10  1,667 
U13 D1-Junioren Leistungsstaffel 6. 5 2 0 3 5:11 -6 6  1,200 
U13-II D2-Junioren Kreisstaffel 8. 6 1 1 4 8:20 -12 4  0,667 
U11 E1-Junioren Kreisstaffel 2. 4 4 0 0 25:8 +17 12  3,000 
U11-II E2-Junioren Kreisstaffel 5. 3 1 1 1 17:15 +2 4  1,333 
U10-I E3-Junioren Kreisstaffel 4. 2 1 1 0 10:4 +6 4  2,000 
U10-II E4-Junioren Kreisstaffel 5. 4 1 0 3 13:39 -26 3  0,750 
Copyright © 2011 AlfiSoftware