2024/2025
StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Verbandsliga Verbandsliga Platz : 16 26 3 6 17 30:65 -35 15  0,577 
U23 Bezirksliga Platz : 9 30 13 9 8 76:47 +29 48  1,600 
U19 (A1-Junioren Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 9 6 1 0 5 11:20 -9 3  0,500 
U17 (B1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : 2 18 12 2 4 75:25 +50 38  2,111 
U16 (B2-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 5 7 3 2 2 23:16 +7 11  1,571 
U15 (C1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : 3 15 9 0 6 57:31 +26 27  1,800 
U14 (C2-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 1 6 5 0 1 39:13 +26 15  2,500 
U13 (D1-Junioren Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 1 6 5 1 0 19:3 +16 16  2,667 
U13-II (D2-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 2 6 5 0 1 21:5 +16 15  2,500 
U12 (D3-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 4 4 2 0 2 4:9 -5 6  1,500 
U11 (E1-Junioren Kreisttaffel) Kreisttaffel Platz : 1 4 4 0 0 33:3 +30 12  3,000 
U10 (E2-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 6 5 2 0 3 21:23 -2 6  1,200 
U9-I (E3-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 3 2 1 1 0 9:5 +4 4  2,000 
U9-II (E4-Junioren Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 5 4 1 1 2 20:26 -6 4  1,000 
Copyright © 2011 AlfiSoftware

Junioren-Vorrunde (Quali-Staffel)

StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
U19 (A1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 7 8 2 1 5 18:17 +1 7  0.88
U16 (B2-Junioren Quali-Leistunsstaffel) Leistunsstaffel Platz : 9 9 1 2 6 14:38 -24 5  0.56
U14 (C2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 4 7 3 0 4 18:25 -7 9  1.29
U13 (D1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 2 9 7 1 1 30:7 +23 22  2.44
U13-II (D2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 6 9 4 2 3 16:19 -3 14  1.56
U12 (D3-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 1 8 8 0 0 33:4 +29 24  3
U11 (E1-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 2 7 5 1 1 43:15 +28 16  2.29
U10-II (E2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 1 6 5 0 1 32:13 +19 15  2.5
U9-I (E3-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 4 7 3 0 4 32:28 +4 9  1.29
U9-II (E4-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 2 7 5 0 2 32:37 -5 15  2.14
Copyright © 2011 AlfiSoftware