2024/2025
StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Verbandsliga Verbandsliga Platz : 14 12 2 3 7 15:29 -14 9  0,750 
U23 Bezirksliga Platz : 12 12 3 6 3 32:24 +8 15  1,250 
U19 (A1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 8 5 1 1 3 9:13 -4 4  0,800 
U17 (B1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : 3 7 5 0 2 19:8 +11 15  2,143 
U16 (B2-Junioren Quali-Leistunsstaffel) Leistunsstaffel Platz : 9 6 1 1 4 8:23 -15 4  0,667 
U15 (C1-Junioren Regionenstaffel) Regionenstaffel Platz : 8 6 2 0 4 18:18 0 6  1,000 
U14 (C2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 6 3 1 0 2 7:11 -4 3  1,000 
U13 (D1-Junioren Quali-Leistungsstaffel) Leistungsstaffel Platz : 2 5 5 0 0 17:2 +15 15  3,000 
U13-II (D2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 5 5 2 0 3 9:16 -7 6  1,200 
U12 (D3-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 3 4 4 0 0 16:4 +12 12  3,000 
U11 (E1-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 2 5 3 1 1 29:10 +19 10  2,000 
U10-II (E2-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 2 4 3 0 1 21:8 +13 9  2,250 
U9-I (E3-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 5 5 2 0 3 28:23 +5 6  1,200 
U9-II (E4-Junioren Quali-Kreisstaffel) Kreisstaffel Platz : 2 5 4 0 1 23:19 +4 12  2,400 
Copyright © 2011 AlfiSoftware