2023/2024
StaffelPlatzSpiele S U N ToreDiff.PunktePunkte/Spiel
Verbandsliga Verbandsliga Platz : 14 18 5 5 8 27:39 -12 20  1,111 
Kreisliga A2 Kreisliga A2 Platz : 2 16 13 1 2 67:18 +49 40  2,500 
U19 (A1-Junioren) Kreisstaffel Platz : 4 4 2 0 2 12:12 0 6  1,500 
U17 (B1-Junioren) Landesstaffel Platz : 6 12 3 2 7 20:34 -14 11  0,917 
U16 (B2-Junioren) Kreisstaffel Platz : 7 4 1 0 3 8:12 -4 3  0,750 
U15 (C1-Junioren) Landesstaffel Platz : 11 13 1 1 11 8:101 -93 4  0,308 
:
:
U13 (D2-Junioren) Kreisstaffel Platz : 1 3 3 0 0 14:2 +12 9  3,000 
U13-II (D3-Junioren) Kreisstaffel Platz : 6 4 1 1 2 4:8 -4 4  1,000 
U11 (E1-Junioren) Kreisstaffel Platz : 1 3 3 0 0 21:5 +16 9  3,000 
U11-II (E2-Junioren) Kreisstaffel Platz : 5 1 0 0 1 2:9 -7 0  0,000 
U10 (E3-Junioren) Kreisstaffel Platz : 5 1 0 0 1 2:6 -4 0  0,000 
Copyright © 2011 AlfiSoftware